Elenco classi
Nell’anno scolastico 2009/2010 frequentano l’Istituto 1051 studenti, distribuiti su 46 classi, così ripartite:
| Indirizzo Classico* |
Indirizzo Linguistico |
Indirizzo Sc. Sociali |
Totale Classi |
Totale Alunni |
|
| Classi prime | 4 | 3 | 3 | 10 | 234 |
| Classi seconde | 4 | 3 | 2 | 9 | 211 |
| Classi terze | 5 | 3 | 2 | 10 | 211 |
| Classi quarte | 5 | 2 | 2 | 9 | 214 |
| Classi quinte | 4 | 2 | 2 | 8 | 181 |
| Totale | 22 | 13 | 11 | 46 | 1051 |
*Per l’indirizzo classico: classi prime = quarte ginnasio, classi seconde = quinte ginnasio, classi terze = prime liceo, classi quarte = seconde liceo, classi quinte = terze liceo
Le 45 classi sono distribuite nelle quattro sedi come segue:
CENTRALE, ARCELLA, BRONZETTI: Indirizzo Classico
| CENTRALE | ARCELLA | BRONZETTI | |||
| 4 A | 4 C | 4 B | 4 D | ||
| 5 A | 5 C | 5 B | 5 D | ||
| 1 C | 1 A | 1 B | 1 E | 1 D | |
| 2 C | 2 A | 2 B | 2 E | 2 D | |
| 3 C | 3 A | 3 B | 3 D | ||
SEDE DI VIA MONTE SANTO: Indirizzi Linguistico e delle Scienze Sociali
| INDIRIZZO LINGUISTICO | INDIRIZZO SCIENZE SOCIALI | |||
| 1 AS | 1 BS | 1 CS | 1 ALS | 1 BLS - 1 CLS |
| 2 AS | 2 BS | 2 CS | 2 ALS | 2 BLS |
| 3 AS | 3 BS | 3 CS | 3 ALS | 3 BLS |
| 4 AS | 4 BS | 4 ALS | 4 BLS | |
| 5 AS | 5 BS | 5 ALS | ||

