Obiettivi per la Qualità 2011/12
L'I.I.S. "C. Marchesi" ogni anno elabora gli Obiettivi della Politica per la Qualità in conformità al Piano dell'Offerta Formativa e nell'ottica del miglioramento continuo ha individuato i seguenti obiettivi:
Curare e migliorare la soddisfazione del cliente, attraverso una migliore comunicazione fra scuola e famiglia, la realizzazione di nuovi questionari per ampliare l'azione di monitoraggio sulle diverse attività e sullo star bene a scuola degli utenti.
Migliorare la gestione della pianificazione/progettazione attraverso la definizione di tabelle di valutazione condivise e di prove comuni per fornire allo studente/utente la consapevolezza di una valutazione oggettiva e omogenea; consolidare i progetti che mirano all'arricchimento dell'offerta formativa e renderne partecipe il maggior numero di studenti.
Migliorare gli standard qualitativi raggiunti, attraverso una sistematica organizzazione della comunicazione all'interno e all'esterno dell'Istituto, riguardanti sia gli aspetti didattici che organizzativi.
Consolidare e ampliare la collaborazione con il territorio, migliorando i rapporti in rete esistenti e Enti Locali e Associazioni e formalizzandone dei nuovi per rispondere alle esigenze culturali e formative dell'utenza e del territorio.
Formare il personale docente e ATA: realizzare corsi di aggiornamento sul D. Lgs. 81/08 e 196/03, per mantenere il personale docente e non docente aggiornato sulle nuove norme e corsi di metodologia e competenze informatiche; facilitare la partecipazione dei docenti a corsi di formazione indetti dalla Regione, Provincia, Comune, Università e dagli Enti o Scuole con cui l'Istituto è in rete o ha firmato convenzioni..
| OBIETTIVO | INDICATORE | VALORE | RESP. | TEMPI | ||
| attuale | atteso | |||||
| 1. Curare e migliorare la soddisfazione dell’utente | ||||||
| 1.1 | Rapporto con le famiglie | Istituzione del registro elettronico |
Nuovo obiettivo |
Tutti gli studenti | DS | dicembre 2011 |
| 2. Migliorare la gestione della pianificazione/programmazione dell’attività didattica | ||||||
| 2.1 | Definire griglie di osservazione competenze | Elaborazione di griglie di osservazione, utili alla valutazione delle competenze | Nuovo obiettivo | 10 | DD | novembre 2011 |
| 2.2 | Studio dei profili di competenze dei licei | Numero di attività pianificate | Nuovo obiettivo | confermare | DD | ottobre 2011 |
| 2.3 | Controllo registri docenti | Report sull’uso del registro elettronico | Nuovo obiettivo | 100% | DS | aprile 2012 |
| 3. Migliorare gli standard qualitativi | ||||||
| 3.1 | Migliorare la distribuzione della documentazione cartacea SGQ | Tempi diffusione documentazione | La diffusione dei documenti agli interessati avviene entro 3 giorni dalla data della nuova redazione del documento | confermare | RQ | febbraio 2012 |
| 4. Consolidare e ampliare la collaborazione con il territorio | ||||||
| 4.1 | Attività nel territorio | Numero di convenzioni | 4 convenzioni per mettere a disposizione i locali dell’Istituto per attività di servizio territoriale | confermare | DS | dicembre 2011 |
| 4.2 | Attività nel territorio | Accordi di rete con scuole o enti | 10 reti | confermare | DS CdI | aprile 2012 |
| 5. Formare il personale docente e A.T.A. | ||||||
| 5.1 | Aggiornare formazione L. 196/03 | Numero operatori coinvolti | Non attuato | 100% del personale | DS | maggio 2012 |
| 5.2 | Formazione D.L. 81/08 | Numero operatori coinvolti | 95% | 100% del personale | DS | novembre 2011 |
| 5.3 | Formazione sull’uso del registro elettronico | Numero operatori coinvolti | Nuovo obiettivo | 100% dei docenti | DS | novembre 2011 |
| 5.4 | Formazione sugli aspetti giuridici della professione docente | Numero operatori coinvolti | Nuovo obiettivo | 100% dei docenti | DS | dicembre 2011 |

