Indirizzi di studio
L’Istituto di Istruzione Superiore "Concetto Marchesi" offre con i suoi quattro indirizzi - Musicale, Classico, Linguistico, Scienze Sociali, ad esaurimento, sostituito da Scienze Umane opzione economico sociale - una scelta formativa che risponde alle istanze del territorio e dell’utenza giovanile e attraverso percorsi metodologici e culturali diversi, ma affini per impostazione e caratteristiche di licealità, persegue i medesimi obiettivi.
L’Istituto assicura una preparazione articolata e flessibile; promuove le capacità d’analisi, di valutazione, di rielaborazione del sapere; favorisce l’acquisizione di strumenti e criteri di giudizio critico per la prosecuzione degli studi universitari o per altre forme di professionalità; ha come obiettivo finale lo sviluppo della personalità dell’alunno e la sua formazione intellettuale e culturale.
LICEO MUSICALE
Il percorso del liceo musicale è indirizzato all’apprendimento tecnico-pratico della musica e allo studio del suo ruolo nella storia e nella cultura. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze necessarie per acquisire, anche attraverso specifiche attività funzionali, la padronanza dei linguaggi musicali sotto gli aspetti della composizione, interpretazione, esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale, storica, estetica, teorica e tecnica.
| LICEO MUSICALE | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali | 2 | 2 | |||
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Esecuzione e interpretazione | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Teoria, analisi e composizione | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia della musica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Laboratorio di musica d’insieme | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Tecnologie musicali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
LICEO CLASSICO
Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Favorisce una formazione letteraria, storica e filosofica idonea a comprenderne il ruolo nello sviluppo della civiltà e della tradizione occidentali e nel mondo contemporaneo, sotto un profilo simbolico, antropologico e di confronto di valori. Favorisce l’acquisizione dei metodi propri degli studi classici e umanistici, all’interno di un quadro culturale che, riservando l’attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consente di cogliere le intersezioni fra i saperi e di elaborare una visione critica della realtà. Guida lo studente ad approfondire e sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze a ciò necessarie.
| LICEO CLASSICO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura greca | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 3 | 3 | 3 | ||
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 27 | 31 | 31 | 31 |
Vecchio ordinamento
| LICEO CLASSICO | I | II | III | IV | V |
| Religione - Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Greco | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Geografia | 2 | 2 | |||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze | 4 | 3 | 2 | ||
| Matematica | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 3 | |||
| Storia dell’Arte | 2 | 2 | 1- 2* | 1- 2* | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* due ore nelle classi che effettuano la sperimentazione
LICEO LINGUISTICO
Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano e per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse.
| LICEO LINGUISTICO | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua latina | 2 | 2 | |||
| Lingua e cultura straniera* | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera* | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Vecchio ordinamento
| LICEO LINGUISTICO | I | II | III | IV | V |
| Religione - Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| Latino | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Storia | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| Ed. Civica-Giuridica-Economica | 2 | 2 | |||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| 1^ Lingua straniera | 4* | 4* | 4 | 4 | 4 |
| 2^ Lingua straniera | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 3^ Lingua straniera | 5 | 5 | 5 | ||
| Matematica-Informatica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 3 | 3 | |||
| Scienze naturali | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’Arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* un'ora di potenziamento prima lingua straniera
LICEO DELLE SCIENZE UMANE opzione economico-sociale
Il percorso del Liceo delle Scienze Umane con opzione economico-sociale fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali.
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE (op. economico sociale) | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | ||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze umane* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali*** | 2 | 2 | |||
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
Vecchio Indirizzo
| LICEO SCIENZE SOCIALI | I | II | III | IV | V |
| Religione - Attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Italiano | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Storia* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto-Economia* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Filosofia* | 3 | 3 | 3 | ||
| 1^ Lingua straniera | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2^ Lingua straniera | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Scienze naturali - sperimentali* | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Scienze sociali* | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Storia dell’arte* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Linguaggi multimediali* | 1 | 1 | |||
| Linguaggi musicali* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Educazione fisica - motoria | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
* discipline con ore di compresenza o codocenza
I tre corsi di studio, di durata quinquennale, sono divisi in biennio e triennio, al termine del quale, con scrutinio finale del quinto anno, si è ammessi all’esame di Stato conclusivo. Con l’Esame di Stato si consegue un titolo di studio che dà accesso a tutte le facoltà universitarie, oltre ad essere diploma di scuola secondaria di secondo grado utile per concorsi pubblici e privati previsti per tale ruolo.

