Composizione Consigli di Classe
| 4 A | 5 A | 3 A | |
| Religione | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini |
| Italiano | Rigoni | Barbierato | Minozzi |
| Latino | Barbierato | Barbierato | Galati |
| Greco | Rigoni | Barbierato | Galati |
| Storia - St. e geo. (ginnasio) | Rigoni | Rigoni | Almansi |
| Filosofia | Almansi | ||
| Inglese | Trefiletti | Trefiletti | Trefiletti |
| Matematica | Cravotta | Cravotta | Menossi |
| Fisica | Menossi | ||
| Scienze | Cassol | Cassol | Cassol |
| St. Arte | Migliorato | ||
| Ed. Fisica | Zorzetto | Zorzetto | Meynardi |
| Sostegno | Barutta | ||
| Coordinatore | Rigoni | Barbierato | Menossi |
| Segretario | Rigoni | Cravotta | Almansi |
| 4 B | 5 B | 1 B | 2 B | 3 B | |
| Religione | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini |
| Italiano | Minozzi | Girardi | Tonietto | Tonietto | Tonietto |
| Latino | Rossi P. | Galati | Buonamico | Tonietto | Buonamico |
| Greco | Rossi P. | Fulciniti | Buonamico | Galati | Buonamico |
| Storia - St. e geo. (ginnasio) | Rossi P. | Galati | Almansi | Almansi | Misto |
| Filosofia | Almansi | Almansi | Misto | ||
| Inglese | Moraca | Moraca | Moraca | Moraca | Moraca |
| Matematica | Menossi | Menossi | Menossi | Richetti | Richetti |
| Fisica | Richetti | Richetti | |||
| Scienze | Cassol | Cassol | Cassol | Rosin | Cassol |
| St. Arte | Migliorato | Migliorato | Migliorato | ||
| Ed. Fisica | Lazzaro | Lazzaro | Lazzaro | Meynardi | Lazzaro |
| Coordinatore | Rossi P. | Moraca | Buonamico | Tonietto | Richetti |
| Segretario | Minozzi | Fulciniti | Cassol | Rosin | Migliorato |
| 4 C | 5 C | 1 C | 2 C | 3 C | |
| Religione | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini |
| Italiano | Piardi | Cardile | Minozzi | Gregoletto | Gregoletto |
| Latino | Cardile | Cardile | Piardi | Minozzi | Fulciniti |
| Greco | Cardile | Rigoni | Fulciniti | Buonamico | Fulciniti |
| Storia - St. e geo. (ginnasio) | Rossi P. | Rossi P. | Zennaro | Zennaro | Zennaro |
| Filosofia | Zennaro | Zennaro | Zennaro | ||
| Inglese | Trefiletti | Trefiletti | Trefiletti | Parker | Bacchini |
| Matematica | Greco | Greco | Greco | Greco | Greco |
| Fisica | Greco | Greco | |||
| Scienze | Rosin | Rosin | Ferracin | Ferracin | Ferracin |
| St. Arte | Migliorato | Torrisi | Cianfanelli | ||
| Ed. Fisica | Zorzetto | Zorzetto | Zorzetto | Garelli | Meynardi |
| Coordinatore | Cardile | Cardile | Greco | Ferracin | Zennaro |
| Segretario | Piardi | Zorzetto | Rebeschini | Garelli | Meynardi |
| 4 D | 5 D | 1 D | 2 D | 3 D | |
| Religione | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Zoccarato |
| Italiano | Ciano | Ciano | Zanella | Zanella | Zanella |
| Latino | Ciano | Ciano | Zanella | Rossi V. | Rossi V. |
| Greco | Girardi | Girardi | Rossi V. | Rossi V. | Rossi V. |
| Storia - St. e geo. (ginnasio) | Girardi | Girardi | Gerevini | Gerevini | Gerevini |
| Filosofia | Gerevini | Gerevini | Gerevini | ||
| Inglese | Bacchini | Bacchini | Bacchini | Bacchini | Bacchini |
| Matematica | Carta | Carta | Carta | Carta | Carta |
| Fisica | Carta | Carta | |||
| Scienze | Rosin | Rosin | Ferracin | Ferracin | Ferracin |
| St. Arte | Migliorato | Migliorato | Migliorato | ||
| Ed. Fisica | Lazzaro | Lazzaro | Lazzaro | Lazzaro | Lazzaro |
| Coordinatore | Girardi | Ciano | Zanella | Rossi V. | Gerevini |
| Segretario | Bacchini | Lazzaro | Carta | Lazzaro | Zoccarato |
| 3 E | |
| Religione | Rebeschini |
| Italiano | Gregoletto |
| Latino | Gregoletto |
| Greco | Fulciniti |
| Storia | Misto |
| Filosofia | Misto |
| Inglese | Moraca |
| Matematica | Richetti |
| Fisica | Menossi |
| Scienze | Cassol |
| St. Arte | Migliorato |
| Ed. Fisica | Meynardi |
| Coordinatore | Gregoletto |
| Segretario | Misto |
| MATERIE | 1 M |
| Religione | Zoccarato |
| Italiano | Ghezzo |
| Storia | Ghezzo |
| I Lingua (inglese) | Zucchelli |
| Matematica | Zezza |
| Scienze naturali | Balia |
| Storia dell’arte | Migliorato |
| Educazione fisica | Rossetto |
| Esecuzione ed interpretazione |
Barbiero (contrabbasso) Bonaldo (violino) Dainese (flauto) Fiscon (pianoforte) Loffredi (pianoforte) Mika (violoncello) Parolini (percussioni) Pitrocarlo (sassofono) Salmistraro (tromba) Simoni (chitarra) |
| Teoria, analisi e composizione | Grombo |
| Storia della musica | Loreto |
| Laboratorio di musica d’insieme |
Parolini (percussioni) Fagiuoli (archi) Bisello (fiati) Simoni (chitarra) |
| Tecnologie musicali | Viaro |
| Coordinatore | Ghezzo |
| Segretario | Grombo |
| MATERIE | 1 AL | 2 AL | 3 AS | 4 AS | 5AS |
| Religione | Gui | Gui | Gui | Zoccarato | Gui |
| Italiano | Biancotto M.L. | Biancotto M.L. | Mantovani | Gallo | Bincoletto |
| Latino | Silvestri | Silvestri | Mantovani | Gallo | Furegon |
| Storia e geografia | Biancotto M.L. | Silvestri | Bincoletto | Bincoletto | Bincoletto |
| Filosofia | Sardelli | Crivellaro | Barbagallo | ||
| I Lingua (inglese) | Biancotto P. | Zucchelli | Biancotto P. | Biancotto P. | Biancotto P. |
| Lettore di inglese | Hozbun | Hozbun | Hozbun | Hozbun | Hozbun |
| II Lingua (ted. o fra.) | Canton | Tiso | Colussi | Tiso | Colussi |
| Lettore di tedesco | Doekel | Doekel | Doekel | Doekel | Doekel |
| II Lingua (francese) | Fiorentini | Fiorentini | Lorenzini | ||
| Lettore di francese | Tellini | Tellini | Tellini | ||
| III Lingua (fra. spa. ted.) | Puppato |
Condè Molinari |
Fiorentini Mian |
Fiorentini Stocco Colussi |
Romagnoni Molinari Tiso |
| Lettore di spa. fra. ted. | Tellini |
Tellini Rado |
Tellini Rado |
Tellini Rado Kubbeler |
Tellini Rado Kubbeler |
| Matematica | Maniero | Galli | Stivanello | Galli | Stivanello |
| Scienze naturali | Padovan | Padovan | Padovan | Padovan | Padovan |
| Storia dell’arte | Nigretti | Nigretti | Nigretti | ||
| Educazione fisica | Troncale | Troncale | Troncale | Troncale | Vellar |
| Coordinatore | Biancotto P. | Galli | Mian | Galli | Bincoletto |
| Segretario | Biancotto M.L. | Silvestri | Colussi | Crivellaro | Stivanello (Andreola) |
| MATERIE | 1 BL | 2 BL | 3 BS | 4 BS | 5 BS |
| Religione | Gui | Gui | Gui | Gui | Gui |
| Italiano | Silvestri | Urru | Urru | Tazza | Furegon |
| Latino | Urru | Urru | Ghezzo | Gallo | Ghezzo |
| Storia e geografia | Urru | Urru | Ghezzo | Tazza | Furegon |
| Filosofia | Sardelli | Sardelli | Sardelli | ||
| I Lingua (inglese) | Trentadue | Zucchelli | Toffanin | Toffanin | Toffanin |
| Lettore di inglese | Hozbun | Hozbun | Hozbun | Hozbun | Hozbun |
| II Lingua (francese) | Lorenzini | Lorenzini | Fiorentini | Lorenzini | Lorenzini |
| Lettore di francese | Sumskis | Sumskis | Tellini | Tellini | Tellini |
| III Lingua (spa. fra. ted.) | Molinari |
Molinari Canton |
Mian Colussi |
Stocco Colussi |
Molinari Tiso |
| Lettore di spa. fra. ted. | Rado |
Rado Doekel |
Rado Doekel |
Rado | Rado |
| Matematica | Maniero | Maniero | Giubbilei | Maniero | Maniero |
| Scienze naturali | Balia | Balia | Balia | Balia | Balia |
| Storia dell’arte | Nigretti | Nigretti | Benvegnù | ||
| Educazione fisica | Troncale | Troncale | Troncale | Rossetto | Troncale |
| Coordinatore | Maniero | Urru | Toffanin | Tazza | Sardelli |
| Segretario | Lorenzini | Zucchelli | Fiorentini | Rossetto | Troncale |
| MATERIE | 1 CL | 2 CL | 3 CS | 4 CS | 5 CS |
| Religione | Gui | Gui | Gui | Gui | Zoccarato |
| Italiano | Moro | Moro | Mantovani | Zangheri | Tazza |
| Latino | Moro | Moro | Sartore | Moro | Sartore |
| Storia e geografia | Sartore | Moro | Gallo | Tazza | Tazza |
| Filosofia | Sardelli | Crivellaro | Crivellaro | ||
| I Lingua (inglese) | Trentadue | Trentadue | Comis | Comis | Comis |
| Lettore di inglese | Hozbun | Hozbun | Hozbun | Hozbun | Hozbun |
| II Lingua (spagnolo) | Mian | Stocco | Mian | Molinari | Stocco |
|
Lettore di spagnolo e/o francese |
Rado | Rado | Rado |
Rado Tellini |
Rado Tellini |
| II Lingua (francese) | Fiorentini | Fiorentini | Lorenzini | ||
|
III Lingua (spa. fra. ted. cin.) |
Basso | Condè |
Fiorentini Colussi |
Fiorentini Colussi |
Romagnoni Molinari Tiso |
| Lettore di spa. fra. ted. | Basso | Tellini |
Tellini Doekel |
Tellini Doekel |
Tellini Rado Kubbeler |
| Matematica | Giubbilei | Giubbilei | Giubbilei | Maniero | Giubbilei |
| Scienze naturali | Miani | Miani | Balia | Miani | Miani |
| Storia dell’arte | Nigretti | Benvegnù | Benvegnù | ||
| Educazione fisica | Troncale | Moro | Rossetto | Rossetto | Rossetto |
| Coordinatore | Moro | Moro | Gallo | Comis | Giubbilei |
| Segretario | Sartore | Trentadue | Mantovani | Zangheri | Stocco |
| MATERIE | 1 ALU | 2 ALU | 3 ALS | 4 ALS | 5 ALS |
| Religione | Zoccarato | Gui | Gui | Gui | Gui |
| Italiano | Maraggia | Maraggia | Mantovani | Bianco | Bianco |
| Storia | Maraggia | Maraggia | Mantovani | Bianco | Bianco |
| Diritto ed economia | Pergami | Pergami | Pergami | Pergami | Pergami |
| Filosofia | Sardelli | Bosco | Bortolami | ||
| I Lingua (inglese) | Biancotto P. | Zucchelli | Trentadue | Zucchelli | Zucchelli |
| II Lingua (francese) | Puppato | Condè | Condè | Condè | Puppato |
| II Lingua (spagnolo) | Mian | ||||
| Matematica | Stivanello | Galli | Galli | Galli | Galli |
| Scienze naturali | Balia | Padovan | Padovan | Miani | Balia |
| Scienze umane/sociali | Babetto | Crivellaro | Bortolami | Crivellaro | Bortolami |
| Storia dell’arte | Nigretti | Nigretti | Nigretti | ||
| Storia della musica | Masiero | Masiero | Masiero | ||
| Educazione fisica | Rossetto | Tono | Rossetto | Rossetto | Rossetto |
| Sostegno | Scarso | Fusco | |||
| Coordinatore | Maraggia | Pergami | Bortolami | Bianco | Bortolami |
| Segretario | Puppato | Condè | Masiero | Miani | Fusco |
| MATERIE | 1 BLU | 2 BLU | 3 BLS | 4 BLS | 5 BLS |
| Religione | Zoccarato | Zoccarato | Zoccarato | Zoccarato | Zoccarato |
| Italiano | Biancotto M.L. | Silvestri | Bincoletto | Bianco | Sartore |
| Storia | Biancotto M.L. | Silvestri | Bincoletto | Tazza | Sartore |
| Diritto ed economia | Pergami | Pergami | Amicucci | Amicucci | Amicucci |
| Filosofia | Barbagallo | Barbagallo | Barbagallo | ||
| I Lingua (inglese) | Comis | Comis | Trentadue | Toffanin | Toffanin |
| II Lingua (spagnolo) | Molinari | Mian | Stocco | Mian | Stocco |
| Matematica | Zezza | Zezza | Zezza | Zezza | Zezza |
| Scienze naturali | Padovan | Miani | Miani | Miani | Miani |
| Scienze sociali | Gelain | Bosco | Bosco | Bosco | Barbagallo |
| Storia dell’arte | Nigretti | Nigretti | Nigretti | ||
| Storia della musica | Masiero | Masiero | Masiero | ||
| Educazione fisica | Tono | Tono | Tono | Tono | Tono |
| Sostegno | Scarso | ||||
| Coordinatore | Comis | Pergami | Zezza | Bianco | Barbagallo |
| Segretario | Molinari | Bosco | Amicucci | Tono | Zoccarato |
| MATERIE | 3 CLS |
| Religione | Gui |
| Italiano | Zangari |
| Storia | Zangari |
| Diritto ed economia | Amicucci |
| Filosofia | Gelain |
| I Lingua (inglese) | Trentadue |
| II Lingua (francese ) | Puppato |
| Matematica | Giubbilei |
| Scienze naturali | Padovan |
| Scienze sociali | Babetto |
| Storia dell’arte-LNVM | Benvegnù |
| Storia della musica | Masiero |
| Educazione fisica | Tono |
| Coordinatore | Giubbilei |
| Segretario | Gelain |

