Composizione Consigli di Classe
| 4 A | 5 A | 1 A | 2 A | 3 A | |
| Religione | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini |
| Italiano | Rigoni | Barbierato | Minozzi | Minozzi | Minozzi |
| Latino | Rigoni | Barbierato | Galati | Galati | Minozzi |
| Greco | Rigoni | Barbierato | Galati | Galati | Galati |
| Storia | Rigoni | Barbierato | Almansi | Almansi | Almansi |
| Geografia | Rigoni | Barbierato | |||
| Filosofia | Almansi | Almansi | Almansi | ||
| Inglese | Trefiletti | Trefiletti | Trefiletti | Trefiletti | Trefiletti |
| Matematica | Greco | Carta | Menossi | Menossi | Menossi |
| Fisica | Menossi | Menossi | |||
| Scienze | Cassol | Cassol | Cassol | ||
| St. Arte | Migliorato | Migliorato | Migliorato | ||
| Ed. Fisica | Zorzetto | Zorzetto | Rossetto | Rossetto | Rossetto |
| Coordinatore | Rigoni | Barbierato | Cassol | Minozzi | Almansi |
| Segretario | Rigoni | Carta | Rossetto | Trefiletti | Cassol |
| 4 B | 5 B | 1 B | 2 B | 3 B | |
| Religione | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini |
| Italiano | Rossi P. | Gregoletto | Tonietto | Tonietto | Tonietto |
| Latino | Rossi P. | Fulciniti | Buonamico | Buonamico | Tonietto |
| Greco | Rossi P. | Menegolli | Buonamico | Buonamico | Buonamico |
| Storia | Rossi P. | Fulciniti | Misto | Misto | Misto |
| Geografia | Rossi P. | Menegolli | |||
| Filosofia | Misto | Misto | Misto | ||
| Inglese | Moraca | Moraca | Moraca | Moraca | Moraca |
| Matematica | Prendin | Prendin | Prendin | Richetti | Richetti |
| Fisica | Richetti | Richetti | |||
| Scienze | Cassol | Cassol | Cassol | ||
| St. Arte | Migliorato | Migliorato | Migliorato | Migliorato | Migliorato |
| Ed. Fisica | Lazzaro | Lazzaro | Lazzaro | Lazzaro | Rossetto |
| Coordinatore | Rossi P. | Gregoletto | Misto | Buonamico | Tonietto |
| Segretario | Prendin | Menegolli | Moraca | Lazzaro | Migliorato |
| 4 C | 5 C | 1 C | 2 C | 3 C | |
| Religione | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini | Rebeschini |
| Italiano | Piardi | Cardile | Tonietto | Urru | Zanella |
| Latino | Piardi | Cardile | D'Alessandro | Urru | D'Alessandro |
| Greco | Piardi | Cardile | D'Alessandro | D'Alessandro | D'Alessandro |
| Storia | Piardi | Cardile | Zennaro | Zennaro | Zennaro |
| Geografia | Piardi | Cardile | |||
| Filosofia | Zennaro | Zennaro | Zennaro | ||
| Inglese | Bacchini | Bacchini | Bacchini | Bacchini | Bacchini |
| Matematica | Greco | Greco | Greco | Greco | Greco |
| Fisica | Greco | Greco | |||
| Scienze | Ferracin | Ferracin | Ferracin | ||
| St. Arte | Terribile | Terribile | Terribile | Terribile | Terribile |
| Ed. Fisica | Zorzetto | Zorzetto | Zorzetto | Rossetto | Rossetto |
| Coordinatore | Piardi | Cardile | Zennaro | Urru | Zanella |
| Segretario | Piardi | Zorzetto | Bacchini | Terribile | Greco |
| 4 D | 5 D | 1 D | 2 D | 3 D | |
| Religione | Rebeschini | Zoccarato | Zoccarato | Zoccarato | Zoccarato |
| Italiano | Girardi | Ciano | Zanella | Zanella | Urru |
| Latino | Girardi | Ciano | Rossi V. | Zanella | Rossi V. |
| Greco | Girardi | Ciano | Rossi V. | Rossi V. | Rossi V. |
| Storia | Girardi | Ciano | Gerevini | Gerevini | Gerevini |
| Geografia | Girardi | Ciano | |||
| Filosofia | Gerevini | Gerevini | Gerevini | ||
| Inglese | Bacchini | Caruso | Caruso | Caruso | Caruso |
| Matematica | Carta | Carta | Carta | Carta | Carta |
| Fisica | Carta | Carta | |||
| Scienze | Ferracin | Ferracin | Ferracin | ||
| St. Arte | Migliorato | Migliorato | Migliorato | ||
| Ed. Fisica | Lazzaro | Lazzaro | Lazzaro | Lazzaro | Lazzaro |
| Coordinatore | Girardi | Ciano | Gerevini | Zanella | Rossi V. |
| Segretario | Rebeschini | Zoccarato | Carta | Ferracin | Caruso |
| 1 E | 2 E | |
| Religione | Rebeschini | Rebeschini |
| Italiano | Gregoletto | Gregoletto |
| Latino | Gregoletto | Fulciniti |
| Greco | Fulciniti | Fulciniti |
| Storia | Giorato | Giorato |
| Geografia | ||
| Filosofia | Giorato | Giorato |
| Inglese | Moraca | Trefiletti |
| Matematica | Menossi | Menossi |
| Fisica | Prendin | |
| Scienze | Fachechi | Fachechi |
| St. Arte | Terribile | Terribile |
| Ed. Fisica | Rossetto | Rossetto |
| Coordinatore | Menossi | Fulciniti |
| Segretario | Giorato | Giorato |
| MATERIE | 1AS | 2AS | 3AS | 4AS | 5AS |
| Religione | Gui | Gui | Gui | Gui | Gui |
| Italiano | Gallo | Furegon | Bincoletto | Gallo | Vita |
| Latino | Ribaudo | Gallo | Ribaudo | Gallo | Pelucca |
| Storia e geografia | Gabbellotto | Gallo | Bincoletto | Bincoletto | Vita |
| Diritto ed economia | Amicucci | Amicucci | |||
| Filosofia | Barbagallo | Bortolami | Crivellaro | ||
| I Lingua (inglese) | Biancotto | Biancotto | Biancotto | Biancotto | Biancotto |
| Lettore di inglese | Ozbun | Ozbun | Ozbun | Ozbun | Ozbun |
| II Lingua (tedesco) | Colussi | Tiso | Tiso | Colussi | Colussi |
| Lettore di tedesco | Doekel | Doekel | Doekel | Doekel | Doekel |
| II Lingua (francese) | D’Amico | Bado | Bado | D’Amico | |
| Lettore di francese | Sumskis | Sumskis | Sumskis | Sumskis | |
| III Lingua (spa. fra. ted.) | Lorenzini/Stocco /Tiso |
Stocco/Tiso | Stocco | ||
| Lettore di spa.fra.ted. | Sumskis /Rado/ Doekel |
Rado /Doekel | Rado | ||
| Matematica | Zezza | Galli | Biviano | Biviano | Biviano |
| Fisica | Biviano | Biviano | |||
| Scienze naturali | Padovan | Padovan | Padovan | Padovan | Padovan |
| Storia dell’arte | Nigretti | Nigretti | Nigretti | Nigretti | Nigretti |
| Educazione fisica | Genise | Genise | Troncale | Troncale | Troncale |
| Coordinatore | ZEZZA | GALLI | BINCOLETTO | BORTOLAMI | VITA |
| Segretario/a | BIVIANO | FUREGON | TISO | COLUSSI | TRONCALE |
| MATERIE | 1BS | 2BS | 3BS | 4BS | 5BS |
| Religione | Gui | Gui | Gui | Gui | Gui |
| Italiano | Ghezzo | Ghezzo | Furegon | Ribaudo | Pelucca |
| Latino | Pelucca | Pelucca | Ghezzo | Ribaudo | Moro |
| Storia e geografia | Pelucca | Pelucca | Vita | Petrazzuolo | Moro |
| Diritto ed economia | Amicucci | Amicucci | |||
| Filosofia | Sardelli | Sardelli | Sardelli | ||
| I Lingua (inglese) | Toffanin | Comis | Toffanin | Toffanin | Zucchelli |
| Lettore di inglese | Ozbun | Ozbun | Ozbun | Ozbun | Ozbun |
| II Lingua (francese) | D’Amico | Lorenzini | Lorenzini | Lorenzini | Bado |
| Lettore di francese | Sumskis | Sumskis | Sumskis | Sumskis | Sumskis |
| III Lingua(spa. fra. ted.) | Stocco/Tiso | Molinari/Tiso | Stocco/Colussi | ||
| Lettore di spa./ ted. | Rado/Doekel | Rado /Doekel | Rado /Doekel | ||
| Matematica | Giubbilei | Maniero | Maniero | Maniero | Maniero |
| Fisica | Maniero | Maniero | |||
| Scienze naturali | Balia | Balia | Balia | Balia | Balia |
| Storia dell’arte | Benvegnù | Benvegnù | Benvegnù | Benvegnù | Benvegnu’ |
| Educazione fisica | Troncale | Rossetto | Troncale | Muredda | Troncale |
| COORDINATORE | TOFFANIN | LORENZINI | GHEZZO | SARDELLI | MANIERO |
| SEGRETARIO/A | PELUCCA | BALIA | STOCCO | RIBAUDO | ZUCCHELLI |
| MATERIE | 1CS | 2CS | 3CS |
| Religione | Gui | Gui | Gui |
| Italiano | Ribaudo | Gabbellotto | Petrazzuolo |
| Latino | Moro | Moro | Sartore |
| Storia e geografia | Moro | Moro | Petrazzuolo |
| Diritto ed economia | Amicucci | Amicucci | |
| Filosofia | Crivellaro | ||
| I Lingua (inglese) | Comis | Comis | Comis |
| Lettore di inglese | Ozbun | Ozbun | Ozbun |
| II Lingua (francese) | Bado | ||
| Lettore di francese | Sumskis | ||
| II Lingua (spagnolo) | Molinari | Molinari | Molinari |
| Lettore di spagnolo | Rado | Rado | Rado |
| III Lingua (spa. fra. ted.) | Lorenzini/Stocco/ Tiso |
||
| Lettore di spa.fra.ted. | Sumskis/Rado/Doekel | ||
| Matematica | Giubbilei | Giubbilei | Giubbilei |
| Fisica | Tescaro | Giubbilei | |
| Scienze naturali | Miani | Miani | Miani |
| Storia dell’arte | Benvegnù | Casotto | Benvegnù |
| Educazione fisica | Genise | Genise | Genise |
| COORDINATORE | COMIS | MORO | GIUBBILEI |
| SEGRETARIO/A | GENISE | MOLINARI | PETRAZZUOLO |
| MATERIE | 1ALS | 2ALS | 3ALS | 4ALS | 5ALS |
| Religione | Gui | Gui | Gui | Gui | Gui |
| Italiano | Bianco | Maraggia | Bianco | Bincoletto | Maraggia |
| Storia | Maraggia | Maraggia | Bianco | Bincoletto | Bincoletto |
| Diritto ed economia | Pergami | Pergami | Pergami | Pergami | Pergami |
| Filosofia | Barbiero | Sardelli | Crivellaro | ||
| I Lingua (inglese) | Zucchelli | Zucchelli | Zucchelli | Comis | Comis |
| II Lingua (francese) | Dal Corso | Dal Corso | D’Amico | D’Amico | Bado |
| Matematica | Galli | Galli | Tescaro | Galli | Galli |
| Scienze naturali | Padovan | Padovan | Balia | Balia | Balia |
| Scienze sociali | Barbiero | Crivellaro | Bortolami | Sardelli | Barbiero |
| Storia dell’arte-LNVM | Nigretti | Nigretti | Nigretti | Nigretti | Nigretti |
| Storia della musica - LNVM | Loffredi | Loffredi | Loffredi | Loffredi | Loffredi |
| Educazione fisica | Genise | Troncale | Troncale | Troncale | Genise |
| Sostegno | Corribolo/Tafaro | Scarso/Bonetti | Corribolo | ||
| COORDINATORE | MARAGGIA | CRIVELLARO | SCARSO | BINCOLETTO | PERGAMI |
| SEGRETARIO/A | LOFFREDI | DAL CORSO | BONETTI | D’AMICO | CORRIBOLO |
| MATERIE | 1BLS | 2BLS | 3BLS | 4BLS | 5BLS |
| Religione | Zoccarato | Zoccarato | Zoccarato | Zoccarato | Zoccarato |
| Italiano | Biancotto L. | Biancotto L. | Sartore | Sartore | Bianco |
| Storia | Biancotto L. | Biancotto L. | Sartore | Sartore | Bianco |
| Diritto ed economia | Pergami | Amicucci | Amicucci | Amicucci | Pergami |
| Filosofia | Bosco | Barbagallo | Crivellaro | ||
| I Lingua (inglese) | Toffanin | Compagno | Toffanin | Biancotto P. | Toffanin |
| II Lingua (francese ) | Bado | Dal Corso | |||
| II Lingua (spagnolo) | Callegaro | Callegaro | Stocco | ||
| Matematica | Zezza | Zezza | Zezza | Zezza | Biviano |
| Scienze naturali | Miani | Miani | Miani | Miani | Miani |
| Scienze sociali | Bosco | Bosco | Barbagallo | Bosco | Barbagallo |
| Storia dell’arte-LNVM | Casotto | Casotto | Benvegnù | Nigretti | Benvegnù |
| Storia della musica - LNVM | Loffredi | Loffredi | Loffredi | Loffredi | Loffredi |
| Educazione fisica | Muredda | Genise | Muredda | Muredda | Muredda |
| Sostegno | Bonetti/Scarso | Tafaro | |||
| COORDINATORE | BOSCO | BIANCOTTO L. | SARTORE | BARBAGALLO | BIANCO |
| SEGRETARIO/A | CALLEGARO | COMPAGNO | MUREDDA | BADO | TAFARO |
| MATERIE | 1CLS |
| Religione | Zoccarato |
| Italiano | Biancotto L. |
| Storia | Petrazzuolo |
| Diritto ed economia | Amicucci |
| Filosofia | |
| I Lingua (inglese) | Compagno |
| II Lingua (francese) | Dal Corso |
| Matematica | Tescaro |
| Scienze naturali | Padovan |
| Scienze sociali | Barbiero |
| Storia dell’arte-LNVM | Benvegnu’ |
| Storia della musica - LNVM | Loffredi |
| Educazione fisica | Genise |
| COORDINATORE | BARBIERO |
| SEGRETARIO/A | PADOVAN |

